Hochwertiger, leichter und atmungsaktiver Stoff – angenehm auf der Haut, auch bei längerem Tragen. Schmeichelnder, gerader Schnitt – betont die Figur dezent und sitzt perfekt. Streifen-Design – modern, zeitlos und vielseitig.
Integrierter Schutz & volle Bedeckung – ideal für Strand, Pool oder Wassersport. Praktisch & elegant – perfekt für alle, die Wert auf Bescheidenheit und Bewegungsfreiheit legen. Verfügbar von S bis XXL – für jede Figur die richtige Passform.
**Schnelle Lieferung mit DHL** – in der Regel nur **5–10 Werktage** **Trusted Shops zertifiziert** – 100 % sicherer Einkauf mit Käuferschutz & Bewertungen
Greifen Sie jetzt zu – dieses Komplett-Set fliegt aus dem Lager! Perfekt für Frauen, die Komfort, Stil und Sicherheit verbinden möchten.
Größentabelle – Badeanzug flach gemessen (Angaben in cm)
| Größe | Taillenumfang (1/2) | Hüftumfang (1/2) | Körbchengröße (Cup) |
|---|---|---|---|
| S | 33 cm | 40 cm | A–B |
| M | 35 cm | 42 cm | B–C |
| L | 37 cm | 44 cm | B–C |
| XL | 39 cm | 46 cm | B–D |
| 2XL | 41 cm | 48 cm | B–E |
| 3XL | 43 cm | 50 cm | D–E |
| 4XL | 45 cm | 52 cm | D–E |
| 5XL | 47 cm | 54 cm | D–E |
| 6XL | 49 cm | 56 cm | D–F |
Hinweis:
- Alle Maße sind flach gemessen (1/2 Umfang). Bitte 1–3 cm Toleranz durch manuelle Messung berücksichtigen.
- Bei Unsicherheit lieber eine Größe größer wählen – der Stoff hat leichtes Stretch.
- Orientierung nach europäischer Größe – asiatische Größen fallen oft kleiner aus. Bei Fragen gerne anfragen!
Europäische & amerikanische Körpermaße (Orientierung)
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Cup-Größe | Körpergröße (ca.) | Gewicht (ca.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 82–87 cm | 62–67 cm | 86–91 cm | A–B | 150–160 cm | 45–55 kg |
| M | 87–91 cm | 67–71 cm | 91–96 cm | B–C | 155–165 cm | 50–60 kg |
| L | 91–96 cm | 71–76 cm | 96–101 cm | B–C | 160–170 cm | 55–70 kg |
| XL | 96–101 cm | 76–81 cm | 101–106 cm | B–D | 165–175 cm | 65–80 kg |
| 2XL | 101–106 cm | 81–86 cm | 106–111 cm | B–D | 165–175 cm | 75–90 kg |
| 3XL | 106–111 cm | 86–91 cm | 111–116 cm | D–E | 170–180 cm | 85–100 kg |
| 4XL | 111–116 cm | 91–96 cm | 116–121 cm | D–E | 170–180 cm | 95–110 kg |
Hinweis:
- Die Tabelle dient nur als Orientierung.
- Bitte Maße selbst messen und mit der flachen Tabelle vergleichen.
- Bei Fragen zur Größe gerne Nachricht schicken – wir helfen dir gerne weiter!








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.